Categoria
S235 S355 Ss400 A36 A283 Q235 Q345 Chapa de ferro laminado a quente/Placa de bobina de aço/Folha de ferro preto
Estoque de chapas de bobina de aço de alta qualidade Dados regulares de materiais Chapa de ferro laminada a quente / Cha
Informação básica.
Modelo NÃO. | Folha de bobina de aço laminada a quente 300-085 |
Uso especial | Placa de aço de alta resistência, material de construção |
Estoque | Estoque |
Prazo de entrega | Prazo de entrega super rápido |
Aço carbono | Placa de aço carbono e placa de liga de aço |
OEM | Aceite produção OEM |
Serviço | Serviço on-line 7x24 horas |
Pacote de Transporte | Embalagem de tira de ferro |
Especificação | Espessura 1,2-20mm |
Marca comercial | Tianjin Emerson |
Origem | Tianjin China |
Código HS | 7208519000 |
Capacidade de produção | 1000 toneladas por mês |
Descrição do produto
Estoque de chapas de aço de alta qualidade
Nome dos produtos | Chapa de aço laminada a quente |
Prazo de entrega | Tamanhos de estoque de 3 a 7 dias, novos tamanhos de 7 a 15 dias. Entrega super rápida. |
Serviço | Serviço on-line 7x24 horas |
Termo de pagamento | 30% TT ou 100% L/C irrevogável à vista |
Regular Material Datas
Folha de ferro laminado a quente/Folha de bobina de aço HR/Placa de ferro preto (S235 S355 SS400 A36 A283 Q235 Q345)
Padrão | Nota | C máx. | Mn máx. | Si máx. | P | S | Limite de rendimento MIN | Resistência à tração MIN | Alongamento% |
ASTM A572M | 50 | 0,23 | 1,60 | 0,50 | 0,04 | 0,05 | 345 | 380 | 21 |
GB/T8162 | Q345B | 0,22 | 1,0-1,60 | 0,40 | 0,04 | 0,03 | 345 | 375 | 21-26 |
ASTM A36 | A36 | 0,24 | - | 0,40 | 0,045 | ||||
Anterior: ASTM Ss 201 304 304L 316 316ti 310S 309S 430 904L 2205 Aço Inoxidável/Carbono/Alumínio/Tubo Galvanizado Sem Costura ou Soldado Redondo/Quadrado/Retangular/Hex/Tubo Oval
Próximo: Preço do tubo de aço carbono redondo com revestimento vermelho de seção oca suave de matérias-primas
Enviar consulta
Enviar