Tubo de aço carbono sem costura redonda Sra. St45 St52 St35.8 St37 Tubo de aço sem costura de carbono para construção e fluido
Informação básica.
Modelo NÃO. | a106 a53 a179 a178 a192 a199 a335 a333 p5 p9 p11 |
Fim | Extremidade chanfrada (>2"), lisa (≤2"), com tampa plástica |
Comprimento | 5,8/11,8/6m |
Prazo de entrega | Enviado em 15-20 dias após o pagamento |
Amostra | Amostra grátis disponível |
Pacote de Transporte | Pacotes ou a granel. Pacote com tiras de aço |
Especificação | diâmetro externo: 10mm-910mm; THK: 1,0-56 mm; |
Marca comercial | rei fazendeiro |
Origem | China |
Código HS | 730419 |
Capacidade de produção | 2.000 toneladas/mês |
Descrição do produto
Informação do produto:
Padrão | St45 St52 St35.8 St37 Tubo de aço sem costura de carbono para tubo de fluido Constructure AP175-79, DIN2I5L, ASTM A106 Gr.B, ASTM A53 Gr.B, ASTM A179/A192/A213/A210/370 WP91, WP11, WP22. DIN17440, DIN2448, JISG3452-54. |
Material | API5L,Gr.A&B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80, ASTM A53Gr.A&B,ASTM A106 Gr.A&B, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A500, DIN1626, ISO559, ISO3183.1/2, KS4602, GB/T911.1/2,SY/T5037, SY/T5040 STP410,STP42. |
Certificados | API5L ISO 9001:2008 TUV SGS BV etc. |
Diâmetro externo | 1/2'--24' |
21,3 mm-609,6 mm | |
Grossura | SCH5S, SCH10S, SCH20S,SCH20, SCH30,STD, SCH40, SCH60, SCH80, SCH100, SCH140, SCH160, XS, |
1,65 mm-59,54 mm | |
Comprimento | 5,8m 6m Fixo, 12m Fixo, 2-12m Aleatório. |
Tecnico | 1/2'--6': técnica de processamento de perfuração a quente |
6'--24': técnica de processamento de extrusão a quente | |
Tratamento da superfície | Pintado de preto, galvanizado, natural, revestido com anticorrosivo 3PE, isolamento de espuma de poliuretano. |
Embalagem | Pacotes ou a granel. tubos agrupados com duas eslingas em ambos |